Двух-диапазонный GSM репитер PicoRepeater JSL-27-DB (27dbm/500mW)
Оформляйте заказ в нашем новом интернет магазине |
Двух-дапазонный репитер JSL-27-DB доступен в комбинации двух любых диапазонов:
- LTE800 (Band 20) — 800мГц
- GSM&EGSM (Band 8) — 900мГц
- DCS (Band 3) — 1800мГц
- WCDMA (Band 1) — 2100мГц
- LTE2600 (Band 7) — 2600мГц
Описание JSL-27-DB:
- Компактный размер со стабильной производительностью.
- Предназначен для установки внутри помещения
- MGC — ручная регулировка усиления Downlink и Uplink
- AGC — автоматическая регулировка усиления Downlink и Uplink
- ЖК-дисплей, отображающий в реальном времени всю необходимую информацию
- Smart-функция для автоматической установки правильного усиления.
- Лучшая цена по сравнению с аналогами других производителей.
Технические характеристики JSL-27-DB | ||||
Параметры | Uplink | Downlink | ||
Диапазон частот | LTE800 (Band 20) | 832 ~ 862MHz | 791 ~ 821MHz | |
GSM&EGSM (Band 8) | 880 ~ 915MHz | 925 ~ 960MHz | ||
DCS (Band 3) | 1710 ~ 1785MHz | 1805 ~ 1880MHz | ||
WCDMA (Band 1) | 1920 ~ 1980MHz | 2110 ~ 2170MHz | ||
LTE2600 (Band 7) | 2500~2570MHz | 2620 ~ 2690MHz | ||
Пропускная способность (-3dB) | Широкополосный | |||
Коэффициент усиления | ≥70dB | ≥75dB | ||
Исходящая мощность | ≥20dBm | ≥27dBm | ||
MGC (Ручная регулировка усиления) | 31dB, шаг 1dB | |||
AGC (Автоматическая регулировка усиления) | ≧25dB | |||
Паразитное излучение | 9KHz~1GHz | ≦ -36dBm | ||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30dBm | |||
Коэффициент шума, не более | ≤ 6dB | |||
КСВ | ≦2.0 | |||
Group Delay | ≤1μs | |||
LED Alarm | Power LED | DC ON/OFF | ||
Smart LED | Smart function ON/OFF | |||
AGC Alarm | Alarm RED when AGC control over 10dB | |||
ВЧ-разъем | N-Female | |||
Сопротивление | 50Ω | |||
Потребляемая мощность | ≤27W | |||
Адаптер питания | Input: AC 110~240V; Output: DC 9V/5A | |||
Диапазон рабочих температур | -10℃~50℃ | |||
Степеь защиты | IP40 | |||
Габариты (D x W x H ) | 228*170*65mm | |||
Вес | ≤3.5KG | |||
Гарантия | 24 месяца |
Теги записи: GSM-репитер PicoRepeater усилитель сотовой связи