GSM Ретранслятор PICOCELL 800 S1V
Репитер PicoCell 800 S1V предназначен для решения проблем некачественной связи внутри помещений большой площади и открытых территорий протяжённостью до 2км. Отличает простота установки и настройки для такого класса оборудования Встроенная система защиты сотовой сети от помех и самовозбуждения. Опция — GSM модем, для дистанционного управления. (по заказу) Графический дисплей и расширенное меню управления дают дополнительные возможности при установке Применяется в помещениях больших размеров с протяженной кабельной разводкой сигнала: супермаркеты, бизнес центры, гостиницы, загородные дома, рестораны, складские помещения и пр.
| Технические характеристики PicoCell 800 S1V | |||
| Параметр | Uplink | Downlink | |
| Полоса частот | 834~844MHz | 879~889MHz | |
| Коэффициент усиления | 85±2dB | 87±2dB | |
| Выходная мощность | ≥ 30dBm | ≥ 37dBm | |
| Автоматическая регулировка усиления | ≥ 30dB | ||
| Диапазон регулировки усиления | 31dB с шагом в 1dB | ||
| Паразитное излучение | ±400 KHz | ≤ -20 dBc | |
| ±600 KHz | ≤ -30 dBc | ||
| ±1MHz | ≤ -40 dBc | ||
| ±5MHz | ≤ -50 dBc | ||
| Интермодуляция | ≤ -15 dBm | ||
| Коэффициент шума | ≤ 5dB | ||
| КСВн входов | < 1.5 µs | ||
| Разъемы | N-Female | ||
| Питание | AC: 220V ±20%, 50/60 Hz | ||
| Рабочие условия непрерывной эксплуатации | IP65 | ||
| Масса | < 27kg | ||
| Габаритные размеры (Ш x В x Д) | 400*520*215 (mm) | ||
| Температура окружающего воздуха | -10~50 °C | ||
Теги записи: cdma-репитер Picocell