GSM/3G/4G ретранслятор Picocell E900/1800/2000 SX20
Трехдиапазонный репитер с мощностью до 100 мВт, усилением 75 дБ. Одновременно усиливает сигнал всех операторов стандартов EGSM900, GSM1800, 3G UMTS 900, 3G UMTS 2000.
Ретранслятор PicoCell E900/1800/2000 SX20 имеет три рабочих диапазона: E900, 1800 и 2000 МГц и применяется при слабом сигнале в зонах обслуживания.
- Низкое энергопотребление
- Зона обслуживания от 100 до 800 кв.м.
- Снижает электромагнитное излучение сотовых телефонов
- Увеличивает продолжительность работы сотовых телефонов между зарядками
Характеристики
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |
| Рабочий диапазон частот (МГц): | Е900 | 880-915 | 925-960 |
| 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | |
| 2000 | 1920-1980 | 2110-2170 | |
| Коэффициент усиления (дБ): | 70 | 75 | |
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ: | 31 | ||
| Неравномерность АЧХ, не более (дБ): | Е900 | 8 | |
| 1800 | 8 | ||
| 2000 | 6 | ||
| Максимальная выходная мощность (дБм): | 17±2 | 20±2 | |
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм): | -20 | ||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм): | Е900 | -36 | |
| 1800 | -36 | ||
| 2000 | -36 | ||
| Коэффициент шума, не более (дБ): | 6 | ||
| КСВн входа и выхода, не более: | 2 | ||
| Питание (адаптер): | DC: +12В, 3.0 А | ||
| Потребляемая мощность, не более (Вт): | 15 | ||
| Диапазон рабочих температур (°C): | -10…+55 | ||
| Габариты (мм): | 220х280х55 | ||
| Вес (кг): | 2 | ||
| Степень защиты корпуса: | IP40 | ||
Теги записи: GSM/3G/4G ретранслятор GSM/3G/4G усилитель Picocell купить усилитель мобильной связи усилитель связи