Петличный конденсаторный микрофон черного цвета
• Кардиоидная диаграмма направленности
• Mini-XLR соединитель
| ЧХ | 50 Hz -16 kHz |
| Выходной импеданс | 2000Ω ± 30% (at 1 kHz) |
| Диаграмма направленности | кардиоидный |
| Чувствительность | -44dB ±3dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz) |
| Размеры/вес | H: 40 mm x L: 35 mm x W: 35 mm / 19 g. |
| В комплекте | eMLV1 + anti-pop wind-screen |
| Другое | Фантомное питание: 1.5 — 9V |
Теги записи: