ПРОЕКТОР VIVITEK DU4671Z
DU4671Z – лазерно-фосфорный проектор нового поколения, обеспечивающий яркую и контрастную картинку на экране. Безламповая технология позволяет инсталлировать проектор в труднодоступных местах, а также сокращает эксплуатационные расходы. Лазерно-фосфорный источник света рассчитан на 20000 часов работы.
Описание товара
DU4671Z – лазерно-фосфорный проектор нового поколения, обеспечивающий яркую и контрастную картинку на экране. Безламповая технология позволяет инсталлировать проектор в труднодоступных местах, а также сокращает эксплуатационные расходы. Лазерно-фосфорный источник света рассчитан на 20000 часов работы.
Ключевые особенности:
- Лазерно-фосфорный источник света – до 20000 часов работы!
- Яркость 5500 ANSI люмен, разрешение WUXGA, и высокий коэффициент контрастности 20,000:1
- Большая гибкость, обеспеченная зумом 1.65x, а также наличием ручного сдвига линзы по горизонтали и вертикали.
- Вертикальная и горизонтальная коррекция геометрии
- Два встроенных динамика по 5 Вт
- Режим DICOM для использования проектора в сфере медицины
- Наличие интерфейса HDBaseT для передачи сигнала на большие расстояния
- Совместимость с решениями NovoConnect для создания беспроводных презентаций и совместной работы
- Компактный форм-фактор, идеально подходящий для инсталляций в переговорных комнатах средних размеров.
| Проектор | DU4671Z |
| Чип | 0.67” DMD |
| Яркость | 5500 ANSI Lumens |
| Реальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
| Контрастность | 20,000:1 |
| Характеристики лампы | лазерно-фосфорный |
| Проекционная система | DLP® технология |
| Проекционное отношение | 1.15 — 1.90 : 1 |
| Размер изображения по диагонали | 37″ — 201″ |
| Проекционное расстояние | 1.5 — 5.0 м |
| Зум, фокусировка | 1.65x |
| Формат изображения | 16:10 |
| Оффсет | 115% и ручной сдвиг линзы |
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали: +/-30°; По горизонтали: +/-30° |
| 3D Ready | Есть |
| Динамики | 5Вт x 2 |
| Сдвиг линз | По вертикали: +14%; По горизонтали: +/-2.5% |
| Видеостандарты | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| Входные/выходные разъемы | VGA-In (15pin D-Sub), HDMI (x3: HDMI/MHLx1, HDMIx2), Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45 (1: LAN), RS-232, 3D-Sync (1: Out), USB A (Power Only), USB miniB (Service), Microphone (Mini-Jack) |
| Вес | 10.7 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 360 x 451.5 x 151 мм |
| Уровень шума | 36Дб/34Дб (Стандартный/Экореджим) |
| Источник питания | AC 100-240В, 50/6Гц Потребление: 350Вт (Эко), 430Вт (Стандартный режим), <0.5В (Standby) |
| Комплект поставки | VGA кабель, Мануал(CD), Руководство пользователя, Гарантийный талон,ПДУ, Кабель питания |
| Дополнительные аксессуары | ПДУ, 3D очки |
| Гарантия | 5 лет на проектор, 3 года или 10000 часов на источник света |
Теги записи: