Проектор VIVITEK DH765Z-UST
Vivitek DH765Z-UST — ультракороткофокусный проектор, который способен выдать изображение диагональю 150 дюймов (381 см) на расстоянии всего 40 см от экрана. Разрешение проектора DH765Z-UST — Full HD, проектор оснащен лазерно-фосфорным источником света, обеспечивающим высокую яркость 4 000 лм и превосходный коэффициент контрастности 12 000:1.
Vivitek DH765Z-UST — ультракороткофокусный проектор, который способен выдать изображение диагональю 150 дюймов (381 см) на расстоянии всего 40 см от экрана. Разрешение проектора DH765Z-UST — Full HD, проектор оснащен лазерно-фосфорным источником света, обеспечивающим высокую яркость 4 000 лм и превосходный коэффициент контрастности 12 000:1.
Проектор идеально подойдет для помещений ограниченной площади либо для мест, где настенный/потолочный монтаж затруднён или невозможен. Музейные инсталляции, digital signage, корпоративные холлы и учебные классы — УКФ-моделям найдётся много работы.
Проектор исключительно удобен в эксплуатации и практически не требует обслуживания, благодаря лазерному источнику света. Его ресурса хватает на 20 000 часов, а это означает долгие годы работы. Встроенный динамик мощностью 10 Вт позволит обойтись без подключения внешних аудиосистем.
Основные особенности:
- Full HD или WXGA-изображение диагональю 150’’ на расстоянии 40 см от экрана
- Яркость 4 000 лм
- Коэффициент контрастности 12 000:1
- Лазерный источник света с ресурсом 20 000 часов
- Встроенный динамик мощностью 10 Вт
- Коррекция изображения по 4 углам
Проектор | DH765Z-UST |
Чип | 0.65” DMD |
Яркость | 4000 ANSI Lumens |
Реальное разрешение | 1080p (1920×1080) |
Максимальное поддерживаемое разрешение | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
Контрастность | 12,000:1 |
Характеристики лампы | Лазерно-фосфорный источник света, до 20.000 часов |
Проекционная система | DLP® технология |
Проекционное отношение | 0.23:1 |
Размер изображения по диагонали | 80″ — 150″ |
Проекционное расстояние | 4 — 41 см |
Параметры объектива | Фиксированный 1x |
Формат изображения | 16:09 |
Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали: +/- 30°; По горизонтали: +/- 30° |
3D Ready | Есть |
Динамики | 10Вт |
Сдвиг линз | 119% от центра линзы; 126% от дна проектора |
Видеостандарты | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
Входные/выходные разъемы | VGA-In (15pin D-Sub), HDMI (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB A (Power Only), USB miniB (Service) |
Вес | 10.5 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 509 x 390 x 145 мм |
Уровень шума | 31Дб / 28Дб (Стандартный/Экорежим) |
Источник питания | AC 100-240V, 50/60Hz Энергопотребление:31Вт (Экорежим), 380Вт (Стандартный режим), <0.5Вт (Standby) |
Комплект поставки | VGA кабель, Пользовательский мануал (CD), Руководство пользователя, Гарантийный талон, ПДУ, кабель питания |
Дополнительные аксессуары | ПДУ |
Теги записи: