GSM ретранслятор Phonetone PTE-G70
$218
Спецификация
Характеристика | Спецификация | |
Downlink | Uplink | |
Диапазон частот | 935 — 960 мГц | 890 — 915 мГц |
Входной диапазон мощности | -70 ~-40dBm | |
Максимальная выходная мощность | 27dBm | 25dBm |
Максимальный коэффициент усиления | 70db±2db | 65db±2db |
Волновое сопротивление | 50 | |
КСВН | <1:1.8 | |
TX/Rx lsolation | > 80дБ | |
Уровень шума | <6.0dB | |
Групповая задержка | <5US | |
Полоса пропускания пульсации | 5.0db P-P | |
Питание | AC 100 ~ 240 В/DC 6 В 2.5A | |
Монтаж | Indoor (настенное крепление) |
Комплектация:
1. 1 x 70dB Ретранслятор
2. 1 x адаптер переменного тока
3. 4 Х винтов для монтажа
4. 1 х Руководство пользователя
Теги записи: