ANDREW MR2118
Электрические параметры | |
Частота, МГц | 1920-1980 / 2110-2170 |
Выходная мощность UL, дБм | +18 (композитная) |
Выходная мощность DL, дБм | +18 (композитная) |
Коэфициент шума, дБ при макс. усилении | 8 |
Макс. усиление, дБ | 70 |
Диапазон регулировки усиления, дБ | 30 с шагом 1 |
Ширина полосы, МГц | 1..25 с шагом 10 кГц |
Вносимая задержка, мкс | 5 |
Механические параметры | |
Вес, кг | 1,5 |
Размеры В x Ш x Г, мм | 240 x 240 x 35 |
Разъемы | SMA-female |
Рабочая температура среды, град. | +5…+40 |
Цвет | Белый |
Теги записи: GSM-репитер GSM-ретранслятор