Мировой рейтинг
Рейтинг операторов сотовой связи по абонентской базе в мире:
№ | Компания | Страна расположения головного офиса | Общее количество абонентов сотовой связи, млн чел. (на конец года) | |
---|---|---|---|---|
2012 г. | 2011 г. | |||
1 | China Mobile | Китай (Гонконг) | 710,3 | 649,6 |
2 | Vodafone | Великобритания | 403,9 | 404,7 |
3 | América Móvil | Мексика | 261,6 | 241,8 |
4 | Bharti Airtel (англ.) | Индия | 259,8 | 241,2 |
5 | Telefónica | Испания | 247,3 | 238,7 |
6 | China Unicom | Китай | 239,3 | 199,7 |
7 | Axiata (англ.) | Малайзия | 215,7 | 199,1 |
8 | VimpelCom | Нидерланды | 213,7 | 205,2 |
9 | MTN Group (англ.) | ЮАР | 189,3 | 164,5 |
10 | Orange | Франция | 172,4 | 166,6 |
11 | China Telecom | Китай | 160,6 | 126,5 |
12 | Telenor | Норвегия | 148,0 | 146,0 |
13 | T-Mobile | Германия | 132,3 | 129,3 |
14 | Telkomsel | Индонезия | 125,1 | 107,0 |
15 | Reliance Communications (англ.) | Индия | 123,0 | 153,0 |
16 | Telecom Italia | Италия | 121,5 | 114,5 |
17 | Idea Cellular (англ.) | Индия | 113,9 | 112,7 |
18 | МТС | Россия | 110,0 | 106,7 |
19 | AT&T Mobility | США | 107,0 | 103,2 |
20 | Verizon Wireless | США | 98,2 | 92,2 |
Россия
Рейтинг операторов сотовой связи по количеству абонентов в России:
№ | Компания | Абонентов на 31 декабря 2012 года | Абонентов на 31 марта 2013 года |
---|---|---|---|
1 | МТС | 71 225 952 | 71 330 834 |
2 | «МегаФон» | 62 568 000 | 62 674 812 |
3 | «ВымпелКом» | 56 110 314 | 55 665 904 |
4 | Tele2 | 22 716 000 | 22 882 000 |
5 | «Ростелеком» | 13 560 000 | 13 596 000 |
6 | МОТИВ | 2 340 190 | 2 358 155 |
7 | СМАРТС | 1 923 297 | 1 855 673 |
Украина
Рейтинг операторов сотовой связи по количеству абонентов на Украине:
№ | Компания | Абонентов в январь 2013 года | Абонентов в февраль 2013 года | Рост за месяц | Рост за месяц, % | Доля рынка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Киевстар» | 26 305 291 | 26 945 888 | 640 597 | 2,4 % | 46,0 % |
2 | «МТС Украина» | 20 506 295 | 20 601 029 | 94 734 | 0,5 % | 35,1 % |
3 | «life:)» | 8 030 000 | 8 130 000 | 100 000 | 1,2 % | 13,9 % |
4 | «Интертелеком» | 1 229 125 | 1 248 054 | 18 929 | 1,5 % | 2,1 % |
5 | «PEOPLEnet» | 861 468 | 866 229 | 4 761 | 0,6 % | 1,5 % |
6 | «ТриМоб» | 828 100 | 839 000 | 10 900 | 1,3% | 1,4 % |
7 | «ВСЕГО» | 57 760 279 | 58 630 200 | 869 921 | 1,5% | 100,0% |
8 | Проникновение | 126,8% | 128,8% |
Армения
Рейтинг операторов сотовой связи по количеству абонентов в Армении.
№ | Компания | Абонентов на 1 января 2011 года |
---|---|---|
1 | Beeline Armenia | 2,04 млн |
2 | Orange | 1,18 млн |
3 | VivaCell-MTS | 2,03 млн |
Молдавия
Рейтинг операторов сотовой связи по количеству абонентов в Молдавии:
№ | Компания | Абонентов на 1 января 2011 года |
---|---|---|
1 | Orange Moldova | 2 млн |
2 | Moldcell | 1 млн 34,2 тыс. |
3 | Moldtelecom | 131,2 тыс. |
Белоруссия
Рейтинг операторов сотовой связи по количеству абонентов в Белоруссии:
№ | Компания | Абонентов | На дату |
---|---|---|---|
1 | МТС | 4,74 млн | 28 февраля 2011 года |
2 | «Велком» | 4,415 млн | 1 апреля 2011 года |
3 | «Белорусская сеть телекоммуникаций» | 1,7 млн | I кв. 2011 года |
4 | «БелСел» | 196 тыс. | 17 сентября 2010 года |
Казахстан
Рейтинг операторов сотовой связи по количеству абонентов в Казахстане:
№ | Компания | Абонентов 2013 год. |
---|---|---|
1 | «Kcell, Activ, Vegaline» | 13.5 млн |
2 | «K-Mobile, Beeline, ДОС»» | 8.5 млн |
3 | «NEO, Tele2» | 3.7 млн |
4 | «АЛТЕЛ» | 0.7 млн |
Туркменистан
Рейтинг операторов сотовой связи по количеству абонентов в Туркменистане:
№ | Компания | Абонентов в I кв. 2012 года |
---|---|---|
1 | «Алтын Асыр» | 2,8 млн |
2 | «МТС-Туркменистан» | 2,7 млн |
Источник: http://ru.wikipedia.org/